Причины появления данной проблемы
| Выход из строя вибромотора | 21 % |
| Некорректные настройки Android | 37 % |
| Ошибки при обновлении устройства | 8 % |
| Попадание посторонних частиц внутрь устройства | 10 % |
| Ошибки цепи питания | 14 % |
| Остальные проблемы | 10 % |
Услуги, которые могут быть нужны
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
| Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
| Сборка-разборка | 45 | 600 |
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Вы можете у менеджеров колл-центра по единому телефону в Челябинске -

Информация о других поломках
Часто встречающиеся неисправности смартфонов, которые мы ремонтируем в нашей лаборатории еженедельно
Наше оборудование
Работаем только на современном, новейшем оборудовании: ремонтные системы SEAMARK ZM-R5860 для монтажа BGA компонент; тестеры; BGA трафареты под все чипы; микроскопы Eyepiece KE-208A.
Все время есть все расходники: транзисторы; микросхемы; сокеты; BGA шары для реболла.
